مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | |||
افزایش تولید شیر | مطلوب | |||
زایش | متوسط زا |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | تایماز ژن | فرزانگان | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | اصفهان | اصفهان | ایران |
وزن | بالای 100 گرم | – | – | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | – | پیش سفارش |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | – | – | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | – | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 0.75-Short | +0.91Tall | Tall0.68+ | 0.74+Tall |
Strength | 1.04-Frail | +0.25Strong | Strong0.46+ | 0.26+Strong |
Body Depth | 0.54-Shallow | -0.27Shallow | Deep0.07+ | 0.79+Deep |
Dairy Form | 1.31+Open | +0.03Open | Tight0.29- | 1.75+Open |
Rump Angle | 0.31-High Pins | -0.32High Pins | Sloped0.79+ | 0.86-High Pins |
Thurl Width | 0.70-Narrow | +0.72Wide | Wide0.12+ | 0.70+Wide |
R.Legs-S View | 1.04+Sickle | 0.29+Sickle | Posty0.81- | 0.50+Sickle |
R.Legs-R View | 0.46-Hock In | +0.03Straight | Straight1.12+ | 0.49+Straight |
Foot Angle | 0.96-Low | +0.65Steep | Steep1.37+ | 0.74+Steep |
F&L Score | 0.14+High | +0.26High | High1.07+ | 1.11+High |
F. Udder Att. | 0.42-Loose | +2.56Strong | Strong2.09+ | 1.41+Strong |
R. Udder Ht. | 0.49+High | +1.63High | 1.11+High | 2.48+High |
R. Udder Wid. | 0.95+Wide | +1.69Wide | Wide0.92+ | 2.01+Wide |
Udder Cleft | 0.20-Weak | -0.66Weak | 0.24+Strong | 2.45+Strong |
Udder Depth | 1.05-Deep | +2.46Shallow | 1.99+Shallow | 0.97+Shallow |
F. Teat Place | 0.42-Wide | 0.04+Close | Close0.27+ | 2.24+Close |
R. Teat Place | 0.26-Wide | -0.58Wide | Close0.16+ | 2.62+Close |
Teat Length | 0.22+Long | -0.58Short | Long0.38+ | 0.08-Short |



