مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | |||
افزایش شیر | خوبخوبخوبخوب | |||
باروری ماده ها | خوبخوبخوبخوب | |||
ارزش اقتصادی | خوبخوبخوبخوب | |||
عمر اقتصادی | خوبخوبخوبخوب | |||
سیستم پستانی | عالی |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | تبریز | اصفهان | ایران |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | – | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | – | – |
Stature | 0.75-Short | 1.57+ | 0.96-Short | 0.51+Tall |
Strength | 1.04-Frail | 0.72+ | 1.01-Frail | 0.42-Frail |
Body Depth | 0.54-Shallow | 1.06+ | 1.20-Shallow | 0.08-Shallow |
Dairy Form | 1.31+Open | 1.83+ | 0.51+Open | 1.18+Open |
Rump Angle | 0.31-High Pins | 0.31+ | 0.48-High Pins | 0.00High Pins |
Thurl Width | 0.70-Narrow | 0.55+ | 0.66-Narrow | 0.24+Wide |
R.Legs-S View | 1.04+Sickle | 0.89+ | 1.71-Posty | 0.91+Sickle |
R.Legs-R View | 0.46-Hock In | 0.27- | 0.66+Straight | 0.09-Hock In |
Foot Angle | 0.96-Low | 0.32+ | 0.75+Steep | 0.37-Low |
F&L Score | 0.14+High | 0.15+ | 0.40+High | 0.38+High |
F. Udder Att. | 0.42-Loose | 0.77+ | 1.62+Strong | 1.80+Strong |
R. Udder Ht. | 0.49+High | 1.59+ | 2.93+High | 1.48+High |
R. Udder Wid. | 0.95+Wide | 1.96+ | 2.19+Wide | 1.03+Wide |
Udder Cleft | 0.20-Weak | 1.53+ | 0.46+Strong | 0.92+Strong |
Udder Depth | 1.05-Deep | 0.22+ | 1.06+Shallow | 1.67+Shallow |
F. Teat Place | 0.42-Wide | 1.48+ | 0.57+Close | 0.76+Close |
R. Teat Place | 0.26-Wide | 1.58+ | 0.43+Close | 0.55+Close |
Teat Length | 0.22+Long | 0.13+ | 0.68-Short | 1.32-Short |



