مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | بهدام | تایماز ژن |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | ایران | ایران | اصفهان |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | – |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | – |
Stature | 0.75-Short | 0.44+Tall | 0.77+Tall | 0.41+Tall |
Strength | 1.04-Frail | 1.00+Strong | 1.04+Strong | 0.09-Frail |
Body Depth | 0.54-Shallow | 0.38+Deep | 0.67+Deep | 0.10-Shallow |
Dairy Form | 1.31+Open | 1.07-Tight | 0.01-Tight | 1.00+Open |
Rump Angle | 0.31-High Pins | 1.15-High Pins | 1.20+Sloped | 0.34-High Pins |
Thurl Width | 0.70-Narrow | 0.29+Wide | 0.54+Wide | 0.35+Wide |
R.Legs-S View | 1.04+Sickle | 0.04+Sickle | 0.28+Sickle | 0.10-Posty |
R.Legs-R View | 0.46-Hock In | 0.80+Straight | 0.21+Straight | 0.79+Straight |
Foot Angle | 0.96-Low | 0.52+Steep | 0.42+Steep | 1.07+Steep |
F&L Score | 0.14+High | 0.52+High | 0.09+High | 0.90+High |
F. Udder Att. | 0.42-Loose | 1.29+Strong | 0.79+Strong | 0.52+Strong |
R. Udder Ht. | 0.49+High | 0.51-Low | 0.47+High | 0.51+High |
R. Udder Wid. | 0.95+Wide | 0.04+Wide | 1.01+Wide | 0.61+Wide |
Udder Cleft | 0.20-Weak | 0.44-Weak | 0.87-Weak | 0.12+Strong |
Udder Depth | 1.05-Deep | 1.18+Shallow | 0.06-Deep | 0.50+Shallow |
F. Teat Place | 0.42-Wide | 0.46+Close | 0.60+Close | 0.10-Wide |
R. Teat Place | 0.26-Wide | 0.23-Wide | 0.24+Close | 0.35-Wide |
Teat Length | 0.22+Long | 0.54+Long | 0.41-Short | 0.75+Long |



