مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | |||
افزایش شیر | خوبخوبخوبخوب | |||
دست و پا | قوی | |||
ارزش اقتصادی | خوبخوبخوبخوب | |||
زایش | آسانزا | |||
عمر اقتصادی | خوبخوبخوبخوب | |||
باروری ماده ها | خوبخوبخوبخوب |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | تایماز ژن | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | اصفهان | اصفهان | ایران |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | – | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | – | – |
Stature | 1.09+Tall | -0.07Short | 0.83-Short | 0.81+Tall |
Strength | 0.08+Strong | -0.95Frail | 0.80-Frail | 0.04+Strong |
Body Depth | 0.31+Deep | -1.34Shallow | 1.32-Shallow | 0.04-Shallow |
Dairy Form | 1.40+Open | -0.45Tight | 0.77-Tight | 0.47+Open |
Rump Angle | 1.03+Sloped | +0.20Sloped | 0.52-High Pins | 1.39+Sloped |
Thurl Width | 0.32+Wide | -0.05Narrow | 1.03-Narrow | 0.23+Wide |
R.Legs-S View | 1.21+Sickle | +0.81Sickle | 1.89-Posty | 0.14+Sickle |
R.Legs-R View | 0.12-Hock In | -0.35Hock In | 0.65-Hock In | 1.08+Straight |
Foot Angle | 0.21+Steep | 0.00Low | 0.32+Steep | 0.89+Steep |
F&L Score | 0.16+High | -0.37Low | 0.49-Low | 1.25+High |
F. Udder Att. | 1.46+Strong | +1.48Strong | 1.27+Strong | 1.33+Strong |
R. Udder Ht. | 2.38+High | 0.80+High | 1.02+High | 1.38+High |
R. Udder Wid. | 2.13+Wide | 0.27+Wide | 0.56+Wide | 0.76+Wide |
Udder Cleft | 0.56+Strong | 0.12-Weak | 0.69+Strong | 0.06-Weak |
Udder Depth | 1.22+Shallow | 1.66+Shallow | 1.15+Shallow | 1.14+Shallow |
F. Teat Place | 1.14+Close | 0.97+Close | 0.24+Close | 0.04-Wide |
R. Teat Place | 1.03+Close | 0.71+Close | 0.57+Close | 0.11-Wide |
Teat Length | 1.10-Short | 1.42-Short | 0.69-Short | 0.59-Short |



