مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | ایران | ایران | تبریز |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 1.09+Tall | 0.77+Tall | 0.99+Tall | 0.28+ |
Strength | 0.08+Strong | 1.04+Strong | 0.83+Strong | 0.05- |
Body Depth | 0.31+Deep | 0.67+Deep | 0.47+Deep | 0.35+ |
Dairy Form | 1.40+Open | 0.01-Tight | 0.28-Tight | 2.01+ |
Rump Angle | 1.03+Sloped | 1.20+Sloped | 0.63+Sloped | 0.89- |
Thurl Width | 0.32+Wide | 0.54+Wide | 0.47+Wide | 0.35+ |
R.Legs-S View | 1.21+Sickle | 0.28+Sickle | 0.37+Sickle | 1.26+ |
R.Legs-R View | 0.12-Hock In | 0.21+Straight | 0.41+Straight | 0.63- |
Foot Angle | 0.21+Steep | 0.42+Steep | 0.04-Low | 0.32- |
F&L Score | 0.16+High | 0.09+High | 0.07+High | 0.27- |
F. Udder Att. | 1.46+Strong | 0.79+Strong | 1.37+Strong | 0.87+ |
R. Udder Ht. | 2.38+High | 0.47+High | 0.28+High | 1.79+ |
R. Udder Wid. | 2.13+Wide | 1.01+Wide | 0.04+Wide | 2.07+ |
Udder Cleft | 0.56+Strong | 0.87-Weak | 1.61-Weak | 1.10+ |
Udder Depth | 1.22+Shallow | 0.06-Deep | 1.20+Shallow | 0.20+ |
F. Teat Place | 1.14+Close | 0.60+Close | 0.27-Wide | 0.49+ |
R. Teat Place | 1.03+Close | 0.24+Close | 1.31-Wide | 1.22+ |
Teat Length | 1.10-Short | 0.41-Short | 0.22-Short | 0.35+ |



