مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | ||
عمر اقتصادی | خوبخوب | خوب | ||
مقاوم به | کتوزیس |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | ایران | تبریز | ایران |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | – | هلشتاین | – |
Stature | 0.80-Short | 0.30+Tall | 0.57+Tall | 0.34-Short |
Strength | 0.72-Frail | 0.16-Frail | 0.12+Strong | 0.09+Strong |
Body Depth | 1.19-Shallow | 0.02+Deep | 0.46-Shallow | 0.42-Shallow |
Dairy Form | 0.65-Tight | 0.97+Open | 0.25-Tight | 0.72-Tight |
Rump Angle | 0.56-High Pins | 0.86+Sloped | 0.13+Sloped | 0.62+Sloped |
Thurl Width | 1.10-Narrow | 0.28-Narrow | 0.34+Wide | 0.05+Wide |
R.Legs-S View | 2.12-Posty | 0.92-Posty | 0.18-Posty | 1.08+Sickle |
R.Legs-R View | 0.36-Hock In | 0.29+Straight | 0.45+Straight | 0.21-Hock In |
Foot Angle | 0.48+Steep | 0.36+Steep | 0.40+Steep | 0.55-Low |
F&L Score | 0.16-Low | 0.25+High | 0.40+High | 0.24-Low |
F. Udder Att. | 1.22+Strong | 0.79+Strong | 2.32+Strong | 0.58+Strong |
R. Udder Ht. | 1.51+High | 2.41+High | 1.31+High | 0.03+High |
R. Udder Wid. | 1.09+Wide | 2.36+Wide | 1.19+Wide | 0.10+Wide |
Udder Cleft | 0.32+Strong | 0.00Weak | 0.55-Weak | 0.88-Weak |
Udder Depth | 0.90+Shallow | 0.10+Shallow | 2.19+Shallow | 0.40+Shallow |
F. Teat Place | 0.28+Close | 0.25-Wide | 0.16-Wide | 0.23-Wide |
R. Teat Place | 0.46+Close | 0.36+Close | 0.76-Wide | 0.33-Wide |
Teat Length | 0.51-Short | 0.77-Short | 0.47-Short | 0.56-Short |



