مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | آمریکا | |
باوری ماده ها | عالی | عالیعالی | ||
عمر اقتصادی | خوب | خوبخوب | خوب | |
ارزش اقتصادی | بالابالا | بالا | ||
افزایش شیر | عالی | عالیعالی |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | ایران | تبریز | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 1.85+Tall | 0.33-Short | 0.42+Tall | 0.69-Short |
Strength | 0.35+Strong | 0.67-Frail | 0.04+Strong | 0.93-Frail |
Body Depth | 1.00+Deep | 0.57-Shallow | ShallowShallow -0.13 | 1.01-Shallow |
Dairy Form | 2.02+Open | 0.42+Open | OpenOpen +0.47 | 0.50+Open |
Rump Angle | 0.78+Sloped | 1.73+Sloped | +0.06Sloped | 0.34+Sloped |
Thurl Width | 0.29+Wide | 0.86-Narrow | 0.62+Wide | 0.75-Narrow |
R.Legs-S View | 0.96+Sickle | 0.75-Posty | 0.03-Posty | 0.03+Sickle |
R.Legs-R View | 0.61+Straight | 0.34+Straight | 0.59-Hock In | 0.12+Straight |
Foot Angle | 0.43+Steep | 0.14+Steep | 0.93-Low | 0.54+Steep |
F&L Score | 0.68+High | 0.14+High | 0.38-Low | 0.55+High |
F. Udder Att. | 1.55+Strong | 0.25-Loose | 1.72+Strong | 0.48+Strong |
R. Udder Ht. | 2.38+High | 0.86+High | 0.81+High | 1.29+High |
R. Udder Wid. | 1.81+Wide | 0.21+Wide | 0.94+Wide | 1.14+Wide |
Udder Cleft | 0.83+Strong | 0.61-Weak | 0.20+Strong | 0.20+Strong |
Udder Depth | 1.05+Shallow | 0.60-Deep | 1.08+Shallow | 0.42-Deep |
F. Teat Place | 0.89+Close | 0.31-Wide | 0.37+Close | 0.70+Close |
R. Teat Place | 0.78+Close | 0.37-Wide | 0.12+Close | 0.59+Close |
Teat Length | 1.09-Short | 1.63-Short | 1.36-Short | 1.15-Short |



