مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | آمریکا | آمریکا |
زایش | آسانزا | |||
باروری ماده ها | بالابالا | بالابالا | بالا | |
مرده زایی ماده ها | فوق العاده کم |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | ایران | ایران | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | – | هلشتاین |
Stature | 1.85+Tall | 0.33-Short | 0.90+Tall | 0.62-Short |
Strength | 0.35+Strong | 0.67-Frail | 0.52+Strong | 0.26+Strong |
Body Depth | 1.00+Deep | 0.57-Shallow | 0.83+Deep | 0.01-Shallow |
Dairy Form | 2.02+Open | 0.42+Open | 1.95+Open | 0.20+Open |
Rump Angle | 0.78+Sloped | 1.73+Sloped | 1.02+Sloped | 0.27-High Pins |
Thurl Width | 0.29+Wide | 0.86-Narrow | 0.07+Wide | 0.14+Wide |
R.Legs-S View | 0.96+Sickle | 0.75-Posty | 0.25-Posty | 0.41+Sickle |
R.Legs-R View | 0.61+Straight | 0.34+Straight | 0.28+Straight | 0.52-Hock In |
Foot Angle | 0.43+Steep | 0.14+Steep | 0.43-Low | 0.30-Low |
F&L Score | 0.68+High | 0.14+High | 0.36+High | 0.66-Low |
F. Udder Att. | 1.55+Strong | 0.25-Loose | 0.28+Strong | 0.22-Loose |
R. Udder Ht. | 2.38+High | 0.86+High | 1.47+High | 0.15+High |
R. Udder Wid. | 1.81+Wide | 0.21+Wide | 2.45+Wide | 0.16+Wide |
Udder Cleft | 0.83+Strong | 0.61-Weak | 0.71+Strong | 0.29-Weak |
Udder Depth | 1.05+Shallow | 0.60-Deep | 0.31-Deep | 0.92-Deep |
F. Teat Place | 0.89+Close | 0.31-Wide | 0.61+Close | 0.01-Wide |
R. Teat Place | 0.78+Close | 0.37-Wide | 1.02+Close | 0.28-Wide |
Teat Length | 1.09-Short | 1.63-Short | 0.10+Long | 0.04-Short |



