مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | – | – | بالای 100 گرم |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | تبریز | اصفهان | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | موجود | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | – | هلشتاین |
Stature | 0.30-Short | 1.03+Tall | 1.22-Short | 0.56+Tall |
Strength | 0.07-Frail | 0.11-Frail | 1.62-Frail | 0.14-Frail |
Body Depth | 0.43-Shallow | 0.42+Deep | 1.86-Shallow | 0.02-Shallow |
Dairy Form | 0.43+Open | 2.32+Open | 0.52+Open | 1.01+Open |
Rump Angle | 2.68-High Pins | 0.60+Sloped | 0.39+Sloped | 1.81+Sloped |
Thurl Width | 0.73+Wide | 0.82+Wide | 1.21-Narrow | 0.22-Narrow |
R.Legs-S View | 1.22+Sickle | 1.53+Sickle | 0.55-Posty | 0.53-Posty |
R.Legs-R View | 0.55+Straight | 1.01-Hock In | 0.37-Hock In | 0.73-Hock In |
Foot Angle | 0.12+Steep | 0.37-Low | 0.14-Low | 0.01+Steep |
F&L Score | 0.25+High | 0.03-Low | 0.33-Low | 0.55-Low |
F. Udder Att. | 1.25+Strong | 0.72+Strong | 0.71+Strong | 0.01+Strong |
R. Udder Ht. | 1.15+High | 1.20+High | 0.75+High | 0.01-Low |
R. Udder Wid. | 1.85+Wide | 1.55+Wide | 0.77+Wide | 0.93+Wide |
Udder Cleft | 0.40-Weak | 0.44+Strong | 0.38-Weak | 0.16+Strong |
Udder Depth | 0.17+Shallow | 0.09+Shallow | 0.35+Shallow | 0.05-Deep |
F. Teat Place | 0.03+Close | 0.63+Close | 0.77+Close | 0.05-Wide |
R. Teat Place | 0.23-Wide | 0.83+Close | 0.53+Close | 0.24+Close |
Teat Length | 0.30-Short | 0.48-Short | 1.90-Short | 0.36+Long |



