مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
نژاد | هلشتاین | |||
حداقل سفارش | 50 دوز |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | کارانوژن | بهدام | فرزانگان |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | – | – | – |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | – | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | – | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | اصفهان | تبریز | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | صنایع دام | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | – | موجود | – |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید دارد | – | – |
گارانتی | – | – | – | |
نیاز به مشاوره خرید | – | – | ||
زمان ارسال | سه روز کاری | – | سه روز کاری | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت | – |
وجود قیمت خرید | – | – |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | – | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 0.82+Tall | – | 1.03+Tall | 0.08+Tall |
Strength | 0.19+Strong | – | 0.11-Frail | Frail0.58- |
Body Depth | 0.11-Shallow | – | 0.42+Deep | Shallow0.40- |
Dairy Form | 0.10-Tight | – | 2.32+Open | Open1.27+ |
Rump Angle | 0.48+Sloped | – | 0.60+Sloped | High Pins1.48- |
Thurl Width | 1.15-Narrow | – | 0.82+Wide | 0.22-Narrow |
R.Legs-S View | 1.74-Posty | – | 1.53+Sickle | Sickle0.59+ |
R.Legs-R View | 1.48+Straight | – | 1.01-Hock In | 0.58+Straight |
Foot Angle | 1.81+Steep | – | 0.37-Low | Steep0.50+ |
F&L Score | 0.61+High | – | 0.03-Low | High0.82+ |
F. Udder Att. | 1.03+Strong | – | 0.72+Strong | Strong0.68+ |
R. Udder Ht. | 1.49+High | – | 1.20+High | 1.28+High |
R. Udder Wid. | 0.60+Wide | – | 1.55+Wide | Wide1.04+ |
Udder Cleft | 0.00Weak | – | 0.44+Strong | 0.23+Strong |
Udder Depth | 0.97+Shallow | – | 0.09+Shallow | Shallow0.74+ |
F. Teat Place | 0.23+Close | – | 0.63+Close | Wide0.59- |
R. Teat Place | 0.24+Close | – | 0.83+Close | Wide0.38- |
Teat Length | 0.24+Long | – | 0.48-Short | Long0.09+ |



