مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | تایماز ژن | بهدام | کارانوژن |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | – | بالای 100 گرم | – |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | اصفهان | ایران | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | – |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | – | – | هلشتاین |
Stature | 0.82+Tall | 0.20-Short | 0.34-Short | 1.65-Short |
Strength | 0.19+Strong | 0.78-Frail | 0.09+Strong | 1.72-Frail |
Body Depth | 0.11-Shallow | 0.77-Shallow | 0.42-Shallow | 1.91-Shallow |
Dairy Form | 0.10-Tight | 0.58+Open | 0.72-Tight | 0.38+Open |
Rump Angle | 0.48+Sloped | +0.20Sloped | 0.62+Sloped | 0.91-High Pins |
Thurl Width | 1.15-Narrow | 0.28-Narrow | 0.05+Wide | 0.57-Narrow |
R.Legs-S View | 1.74-Posty | 1.25+Sickle | 1.08+Sickle | 0.19+Sickle |
R.Legs-R View | 1.48+Straight | 0.27-Hock In | 0.21-Hock In | 0.43+Straight |
Foot Angle | 1.81+Steep | 0.54-Low | 0.55-Low | 0.41-Low |
F&L Score | 0.61+High | 0.32+High | 0.24-Low | 0.43+High |
F. Udder Att. | 1.03+Strong | 0.28+Strong | 0.58+Strong | 0.85+Strong |
R. Udder Ht. | 1.49+High | 1.24+High | 0.03+High | 2.04+High |
R. Udder Wid. | 0.60+Wide | 1.14+Wide | 0.10+Wide | 1.70+Wide |
Udder Cleft | 0.00Weak | 0.17+Strong | 0.88-Weak | 1.07-Weak |
Udder Depth | 0.97+Shallow | 0.42+Shallow | 0.40+Shallow | 0.03-Deep |
F. Teat Place | 0.23+Close | 0.31-Wide | 0.23-Wide | 1.22-Wide |
R. Teat Place | 0.24+Close | 0.27-Wide | 0.33-Wide | 1.60-Wide |
Teat Length | 0.24+Long | 0.16-Short | 0.56-Short | 0.20-Short |



