مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | بهدام | تایماز ژن |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | – |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | ایران | ایران | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.30+Tall | 0.81+Tall | 0.32-Short | 0.32-Short |
Strength | 0.16-Frail | 0.04+Strong | 0.09-Frail | 0.49-Frail |
Body Depth | 0.02+Deep | 0.04-Shallow | 0.42-Shallow | 0.25-Shallow |
Dairy Form | 0.97+Open | 0.47+Open | 0.16-Tight | 0.96+Open |
Rump Angle | 0.86+Sloped | 1.39+Sloped | 0.57+Sloped | 0.40-High Pins |
Thurl Width | 0.28-Narrow | 0.23+Wide | 0.59+Wide | 0.42+Wide |
R.Legs-S View | 0.92-Posty | 0.14+Sickle | 0.00Posty | 1.15-Posty |
R.Legs-R View | 0.29+Straight | 1.08+Straight | 0.41+Straight | 0.55-Hock In |
Foot Angle | 0.36+Steep | 0.89+Steep | 0.13-Low | 0.06-Low |
F. Udder Att. | 0.79+Strong | 1.33+Strong | 0.94+Strong | 0.64+Strong |
R. Udder Ht. | 2.41+High | 1.38+High | 1.16+High | 1.01+High |
R. Udder Wid. | 2.36+Wide | 0.76+Wide | 1.29+Wide | 0.54+Wide |
Udder Cleft | 0.00Weak | 0.06-Weak | 1.39+Strong | 0.00Weak |
Udder Depth | 0.10+Shallow | 1.14+Shallow | 0.94+Shallow | 0.56+Shallow |
F. Teat Place | 0.25-Wide | 0.04-Wide | 1.60+Close | 0.36+Close |
R. Teat Place | 0.36+Close | 0.11-Wide | 2.09+Close | 0.10+Close |
Teat Length | 0.77-Short | 0.59-Short | 1.20-Short | 0.35-Short |
F&L Score | 0.25+High | 1.25+High | 0.37+High | 0.40-Low |



