مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | آمریکا | |
زایش | خیلی آسانزا |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | ایران | ایران | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | – | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 0.74+Tall | 0.81+Tall | 0.56+Tall | 0.91+Tall |
Strength | 0.26+Strong | 0.78+Strong | 0.14-Frail | 0.09-Frail |
Body Depth | 0.79+Deep | 0.85+Deep | 0.02-Shallow | 0.25+Deep |
Dairy Form | 1.75+Open | 0.66+Open | 1.01+Open | 1.67+Open |
Rump Angle | 0.86-High Pins | 0.73+Sloped | 1.81+Sloped | 0.22-High Pins |
Thurl Width | 0.70+Wide | 0.08-Narrow | 0.22-Narrow | 0.04+Wide |
R.Legs-S View | 0.50+Sickle | 0.83-Posty | 0.53-Posty | 0.77+Sickle |
R.Legs-R View | 0.49+Straight | 1.05+Straight | 0.73-Hock In | 0.74+Straight |
Foot Angle | 0.74+Steep | 0.81+Steep | 0.01+Steep | 0.42+Steep |
F&L Score | 1.11+High | 0.71+High | 0.55-Low | 0.90+High |
F. Udder Att. | 1.41+Strong | 0.31+Strong | 0.01+Strong | 0.94+Strong |
R. Udder Ht. | 2.48+High | 0.97+High | 0.01-Low | 1.81+High |
R. Udder Wid. | 2.01+Wide | 0.64+Wide | 0.93+Wide | 1.76+Wide |
Udder Cleft | 2.45+Strong | 0.85-Weak | 0.16+Strong | 0.25-Weak |
Udder Depth | 0.97+Shallow | Shallow | 0.05-Deep | 0.16+Shallow |
F. Teat Place | 2.24+Close | 1.03-Wide | 0.05-Wide | 0.21+Close |
R. Teat Place | 2.62+Close | 1.29-Wide | 0.24+Close | 0.20-Wide |
Teat Length | 0.08-Short | 1.46+Long | 0.36+Long | 0.28-Short |



