مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | آمریکا | |
افزایش تولید شیر | مطلوب | |||
زایش | متوسط زا | متوسط زا |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | – | بالای 100 گرم |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | ایران | اصفهان | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | – | هلشتاین |
Stature | 1.11-Short | 1.85+Tall | 0.76-Short | 0.74+Tall |
Strength | 0.22-Frail | 0.35+Strong | 0.77-Frail | 0.26+Strong |
Body Depth | 0.28-Shallow | 1.00+Deep | 1.24-Shallow | 0.79+Deep |
Dairy Form | 0.38+Open | 2.02+Open | 0.12-Tight | 1.75+Open |
Rump Angle | 0.15+Sloped | 0.78+Sloped | 1.35-High Pins | 0.86-High Pins |
Thurl Width | 0.78-Narrow | 0.29+Wide | 0.02-Narrow | 0.70+Wide |
R.Legs-S View | 1.14-Posty | 0.96+Sickle | 0.80-Posty | 0.50+Sickle |
R.Legs-R View | 0.04+Straight | 0.61+Straight | 0.43+Straight | 0.49+Straight |
Foot Angle | 0.56-Low | 0.43+Steep | 0.46+Steep | 0.74+Steep |
F&L Score | 0.06-Low | 0.68+High | 0.39+High | 1.11+High |
F. Udder Att. | 0.39+Strong | 1.55+Strong | 1.57+Strong | 1.41+Strong |
R. Udder Ht. | 1.65+High | 2.38+High | 1.48+High | 2.48+High |
R. Udder Wid. | 1.48+Wide | 1.81+Wide | 1.49+Wide | 2.01+Wide |
Udder Cleft | 0.26-Weak | 0.83+Strong | 0.89+Strong | 2.45+Strong |
Udder Depth | 0.41-Deep | 1.05+Shallow | 1.28+Shallow | 0.97+Shallow |
F. Teat Place | 0.04+Close | 0.89+Close | 0.37+Close | 2.24+Close |
R. Teat Place | 0.16-Wide | 0.78+Close | 0.61+Close | 2.62+Close |
Teat Length | 0.25-Short | 1.09-Short | 0.48+Long | 0.08-Short |



