مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | – | – | بالای 100 گرم |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | تبریز | اصفهان | تبریز |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | موجود | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | – | – | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 0.69-Short | 1.03+Tall | -0.58Short | 0.10+Tall |
Strength | 0.93-Frail | 0.11-Frail | -0.73Frail | 0.29-Frail |
Body Depth | 1.01-Shallow | 0.42+Deep | -0.45Shallow | 0.78-Shallow |
Dairy Form | 0.50+Open | 2.32+Open | +1.78Open | 0.33-Tight |
Rump Angle | 0.34+Sloped | 0.60+Sloped | +0.19Sloped | 0.51-High Pins |
Thurl Width | 0.75-Narrow | 0.82+Wide | -0.24Narrow | 0.05+Wide |
R.Legs-S View | 0.03+Sickle | 1.53+Sickle | 0.04+Sickle | 0.34-Posty |
R.Legs-R View | 0.12+Straight | 1.01-Hock In | -0.41Hock In | 0.22+Straight |
Foot Angle | 0.54+Steep | 0.37-Low | -0.19Low | 0.52+Steep |
F&L Score | 0.55+High | 0.03-Low | 0.15+High | 0.30+High |
F. Udder Att. | 0.48+Strong | 0.72+Strong | -0.28Loose | 1.74+Strong |
R. Udder Ht. | 1.29+High | 1.20+High | +0.42High | 1.27+High |
R. Udder Wid. | 1.14+Wide | 1.55+Wide | +1.15Wide | 1.18+Wide |
Udder Cleft | 0.20+Strong | 0.44+Strong | -0.70Weak | 0.78+Strong |
Udder Depth | 0.42-Deep | 0.09+Shallow | -1.42Deep | 1.30+Shallow |
F. Teat Place | 0.70+Close | 0.63+Close | +0.15Close | 0.30+Close |
R. Teat Place | 0.59+Close | 0.83+Close | -0.19Wide | 0.49+Close |
Teat Length | 1.15-Short | 0.48-Short | +0.20Long | 0.01+Long |



