مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | ایران | اصفهان | تبریز |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 0.69-Short | 0.74+Tall | 0.61+Tall | 0.28+ |
Strength | 0.93-Frail | 0.26+Strong | 0.10+Strong | 0.05- |
Body Depth | 1.01-Shallow | 0.79+Deep | 0.50-Shallow | 0.35+ |
Dairy Form | 0.50+Open | 1.75+Open | 0.44-Tight | 2.01+ |
Rump Angle | 0.34+Sloped | 0.86-High Pins | 0.17-High Pins | 0.89- |
Thurl Width | 0.75-Narrow | 0.70+Wide | 0.31+Wide | 0.35+ |
R.Legs-S View | 0.03+Sickle | 0.50+Sickle | 0.14+Sickle | 1.26+ |
R.Legs-R View | 0.12+Straight | 0.49+Straight | 0.37+Straight | 0.63- |
Foot Angle | 0.54+Steep | 0.74+Steep | 0.93+Steep | 0.32- |
F&L Score | 0.55+High | 1.11+High | 0.73+High | 0.27- |
F. Udder Att. | 0.48+Strong | 1.41+Strong | 1.74+Strong | 0.87+ |
R. Udder Ht. | 1.29+High | 2.48+High | 0.99+High | 1.79+ |
R. Udder Wid. | 1.14+Wide | 2.01+Wide | 0.76+Wide | 2.07+ |
Udder Cleft | 0.20+Strong | 2.45+Strong | 0.67+Strong | 1.10+ |
Udder Depth | 0.42-Deep | 0.97+Shallow | 1.43+Shallow | 0.20+ |
F. Teat Place | 0.70+Close | 2.24+Close | 0.40+Close | 0.49+ |
R. Teat Place | 0.59+Close | 2.62+Close | 0.77+Close | 1.22+ |
Teat Length | 1.15-Short | 0.08-Short | 0.15+Long | 0.35+ |



