مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
نژاد | هلشتاین | |||
حداقل سفارش | 50 دوز |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | تایماز ژن | بهدام | فرزانگان |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | – | بالای 100 گرم | – |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | اصفهان | ایران | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | – |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | – | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 0.76-Short | 0.95-Short | 0.62-Short | Short0.29- |
Strength | 1.10-Frail | 0.05-Frail | 0.26+Strong | Frail0.34- |
Body Depth | 0.92-Shallow | 0.46-Shallow | 0.01-Shallow | 0.15-Shallow |
Dairy Form | 0.64+Open | 0.18-Tight | 0.20+Open | 0.73+Open |
Rump Angle | 0.51+Sloped | 0.96-High Pins | 0.27-High Pins | 1.18-High Pins |
Thurl Width | 0.82-Narrow | 0.26-Narrow | 0.14+Wide | Wide0.48+ |
R.Legs-S View | 0.19-Posty | 2.29-Posty | 0.41+Sickle | Posty0.24- |
R.Legs-R View | 0.73+Straight | 0.01-Hock In | 0.52-Hock In | 0.98+Straight |
Foot Angle | 0.29+Steep | 0.87+Steep | 0.30-Low | 0.36+Steep |
F&L Score | 0.85+High | 0.00Low | 0.66-Low | High0.97+ |
F. Udder Att. | 1.34+Strong | 1.40+Strong | 0.22-Loose | Strong2.64+ |
R. Udder Ht. | 1.35+High | 1.35+High | 0.15+High | High2.70+ |
R. Udder Wid. | 1.03+Wide | 1.01+Wide | 0.16+Wide | Wide2.20+ |
Udder Cleft | 0.14+Strong | 0.51-Weak | 0.29-Weak | Strong0.31+ |
Udder Depth | 0.71+Shallow | 0.28+Shallow | 0.92-Deep | Shallow1.73+ |
F. Teat Place | 0.91+Close | 0.53+Close | 0.01-Wide | Close0.80+ |
R. Teat Place | 0.92+Close | 0.01+Close | 0.28-Wide | Close0.51+ |
Teat Length | 1.91-Short | 2.05-Short | 0.04-Short | 0.71-Short |



