مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | آمریکا | |
سیستم پستانی | عالی | |||
مقاوم به | کتوز | |||
زایش | آسانزا | آسانزا |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | – | بالای 100 گرم |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | ایران | اصفهان | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 0.93+Tall | 0.65+Tall | -0.58Short | 0.32-Short |
Strength | 0.13-Frail | 0.06+Strong | -0.73Frail | 0.09-Frail |
Body Depth | 0.49+Deep | 0.00Shallow | -0.45Shallow | 0.42-Shallow |
Dairy Form | 1.69+Open | 0.40+Open | +1.78Open | 0.16-Tight |
Rump Angle | 0.94+Sloped | 1.20+Sloped | +0.19Sloped | 0.57+Sloped |
Thurl Width | 0.53+Wide | 0.60-Narrow | -0.24Narrow | 0.59+Wide |
R.Legs-S View | 1.86+Sickle | 0.61-Posty | 0.04+Sickle | 0.00Posty |
R.Legs-R View | 1.85-Hock In | 1.28+Straight | -0.41Hock In | 0.41+Straight |
Foot Angle | 0.74-Low | 1.77+Steep | -0.19Low | 0.13-Low |
F&L Score | 0.46-Low | 1.18+High | 0.15+High | 0.37+High |
F. Udder Att. | 0.24+Strong | 1.65+Strong | -0.28Loose | 0.94+Strong |
R. Udder Ht. | 1.71+High | 1.58+High | +0.42High | 1.16+High |
R. Udder Wid. | 1.71+Wide | 0.82+Wide | +1.15Wide | 1.29+Wide |
Udder Cleft | 0.84+Strong | 0.25-Weak | -0.70Weak | 1.39+Strong |
Udder Depth | 0.24+Shallow | 0.89+Shallow | -1.42Deep | 0.94+Shallow |
F. Teat Place | 0.50+Close | 0.84+Close | +0.15Close | 1.60+Close |
R. Teat Place | 0.30+Close | 0.34+Close | -0.19Wide | 2.09+Close |
Teat Length | 0.49+Long | 0.77-Short | +0.20Long | 1.20-Short |



