 
    مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
| نژاد | هلشتاین | هلشتاین | ||
| حداقل سفارش | 50 دوز | 50 دوز | 
مشخصات تأمین کننده
| برند/فروشنده | بهدام | فرزانگان | بهدام | فرزانگان | 
مشخصات کالا
| وزن | بالای 100 گرم | – | بالای 100 گرم | – | 
| حرارت نگهداری | حرارت ۲ تا ۸ درجهٔ سانتیگراد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | 
| رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | 
| نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | 
| محل تولید و ارسال | ایران | اصفهان | ایران | اصفهان | 
| نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | 
شرایط خرید
| موجودی | پیش سفارش | – | پیش سفارش | – | 
| حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد | – | 
| گارانتی | – | – | ||
| نیاز به مشاوره خرید | – | – | ||
| زمان ارسال | سه روز کاری | – | سه روز کاری | – | 
| قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | 
| بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت | – | 
| وجود قیمت خرید | – | – | 
اطلاعات تخصصی
| نژاد | هلشتاین | هلشتاین | – | هلشتاین | 
| Stature | 0.14-Short | Short0.61- | 0.30+Tall | Tall0.95+ | 
| Strength | 0.37+Strong | Frail1.08- | 0.16-Frail | Frail0.44- | 
| Body Depth | 0.25-Shallow | Shallow1.43- | 0.02+Deep | 0.05-Shallow | 
| Dairy Form | 0.73-Tight | Tight0.06- | 0.97+Open | 1.69+Open | 
| Rump Angle | 0.05-High Pins | Sloped0.92+ | 0.86+Sloped | Sloped1.57+ | 
| Thurl Width | 0.26-Narrow | Narrow0.71- | 0.28-Narrow | Wide0.41+ | 
| R.Legs-S View | 0.42-Posty | Posty1.08- | 0.92-Posty | Posty1.35- | 
| R.Legs-R View | 0.80-Hock In | Hock In0.07- | 0.29+Straight | Hock In0.15- | 
| Foot Angle | 0.29+Steep | Steep0.58+ | 0.36+Steep | 0.43+Steep | 
| F&L Score | 0.50-Low | High0.19+ | 0.25+High | High0.27+ | 
| F. Udder Att. | 1.15+Strong | Strong0.67+ | 0.79+Strong | 1.72+Strong | 
| R. Udder Ht. | 1.01+High | High0.79+ | 2.41+High | 2.41+High | 
| R. Udder Wid. | 0.93+Wide | 0.76+Wide | 2.36+Wide | Wide2.09+ | 
| Udder Cleft | 0.50+Strong | Strong0.39+ | 0.00Weak | Strong1.73+ | 
| Udder Depth | 0.91+Shallow | Shallow0.86+ | 0.10+Shallow | Shallow1.49+ | 
| F. Teat Place | 0.44+Close | 0.58+Close | 0.25-Wide | Close1.91+ | 
| R. Teat Place | 0.83+Close | Close0.69+ | 0.36+Close | Close2.18+ | 
| Teat Length | 0.28+Long | Short0.78- | 0.77-Short | 0.66-Short | 





 
  
                         
						