مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | فرانسه | |||
وزن این نژاد | 500 کیلوگرم | |||
میزان شیر دهی در هربار | بیش از 600کیلوگرم |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | – | بالای 100 گرم |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | ایران | اصفهان | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | سیمینتال | هلشتاین | جرزی |
Stature | 0.88-Short | – | -0.58Short | – |
Strength | 0.07-Frail | – | -0.73Frail | – |
Body Depth | 0.98-Shallow | – | -0.45Shallow | – |
Dairy Form | 1.55-Tight | – | +1.78Open | – |
Rump Angle | 0.83-High Pins | – | +0.19Sloped | – |
Thurl Width | 0.02-Narrow | – | -0.24Narrow | – |
R.Legs-S View | 1.59+Sickle | – | 0.04+Sickle | – |
R.Legs-R View | 0.38-Hock In | – | -0.41Hock In | – |
Foot Angle | 0.53-Low | – | -0.19Low | – |
F&L Score | 0.46-Low | – | 0.15+High | – |
F. Udder Att. | 0.54+Strong | – | -0.28Loose | – |
R. Udder Ht. | 0.32-Low | – | +0.42High | – |
R. Udder Wid. | 0.65+Wide | – | +1.15Wide | – |
Udder Cleft | 1.00+Strong | – | -0.70Weak | – |
Udder Depth | 0.84+Shallow | – | -1.42Deep | – |
F. Teat Place | 1.23+Close | – | +0.15Close | – |
R. Teat Place | 1.65+Close | – | -0.19Wide | – |
Teat Length | 0.50-Short | – | +0.20Long | – |



