مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | تایماز ژن | فرزانگان |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | – | – |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | تبریز | اصفهان | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | – |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | – | هلشتاین |
Stature | 0.44+Tall | 0.55+Tall | 1.09+Tall | Short0.63- |
Strength | 1.00+Strong | 0.37-Frail | 0.19+Strong | Frail1.31- |
Body Depth | 0.38+Deep | 0.11-Shallow | 0.38+Deep | Shallow1.54- |
Dairy Form | 1.07-Tight | 1.63+Open | 1.68+Open | Open0.12+ |
Rump Angle | 1.15-High Pins | 0.41-High Pins | 1.18+Sloped | 0.60+Sloped |
Thurl Width | 0.29+Wide | 0.38+Wide | 0.75+Wide | Narrow0.52- |
R.Legs-S View | 0.04+Sickle | 0.35+Sickle | 0.18-Posty | Posty0.41- |
R.Legs-R View | 0.80+Straight | 0.46+Straight | 0.11-Hock In | Straight0.96+ |
Foot Angle | 0.52+Steep | 0.26+Steep | 0.52+Steep | Steep0.50+ |
F&L Score | 0.52+High | 0.70+High | 0.44+High | High0.97+ |
F. Udder Att. | 1.29+Strong | 1.26+Strong | 1.00+Strong | 0.75+Strong |
R. Udder Ht. | 0.51-Low | 1.86+High | 1.45+High | 1.86+High |
R. Udder Wid. | 0.04+Wide | 2.07+Wide | 1.95+Wide | 1.29+Wide |
Udder Cleft | 0.44-Weak | 0.70+Strong | 0.24+Strong | Weak1.02- |
Udder Depth | 1.18+Shallow | 0.69+Shallow | 0.07+Shallow | Shallow0.75+ |
F. Teat Place | 0.46+Close | 0.58+Close | 1.04+Close | Wide0.69- |
R. Teat Place | 0.23-Wide | 0.56+Close | 0.92+Close | Close1.20- |
Teat Length | 0.54+Long | 0.33-Short | 0.39-Short | 0.51-Short |



