مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | ||
ارزش اقتصادی | بالابالا | |||
افزایش شیر | خوبخوب | خوب | ||
سیستم پستانی | عالی | |||
افزایش قد | بالابالا |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | تایماز ژن | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | – | – | بالای 100 گرم |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | اصفهان | اصفهان | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | – | – | هلشتاین |
Stature | 0.33-Short | 0.95-Short | 0.20-Short | 1.85+Tall |
Strength | 0.67-Frail | 0.05-Frail | 0.78-Frail | 0.35+Strong |
Body Depth | 0.57-Shallow | 0.46-Shallow | 0.77-Shallow | 1.00+Deep |
Dairy Form | 0.42+Open | 0.18-Tight | 0.58+Open | 2.02+Open |
Rump Angle | 1.73+Sloped | 0.96-High Pins | +0.20Sloped | 0.78+Sloped |
Thurl Width | 0.86-Narrow | 0.26-Narrow | 0.28-Narrow | 0.29+Wide |
R.Legs-S View | 0.75-Posty | 2.29-Posty | 1.25+Sickle | 0.96+Sickle |
R.Legs-R View | 0.34+Straight | 0.01-Hock In | 0.27-Hock In | 0.61+Straight |
Foot Angle | 0.14+Steep | 0.87+Steep | 0.54-Low | 0.43+Steep |
F&L Score | 0.14+High | 0.00Low | 0.32+High | 0.68+High |
F. Udder Att. | 0.25-Loose | 1.40+Strong | 0.28+Strong | 1.55+Strong |
R. Udder Ht. | 0.86+High | 1.35+High | 1.24+High | 2.38+High |
R. Udder Wid. | 0.21+Wide | 1.01+Wide | 1.14+Wide | 1.81+Wide |
Udder Cleft | 0.61-Weak | 0.51-Weak | 0.17+Strong | 0.83+Strong |
Udder Depth | 0.60-Deep | 0.28+Shallow | 0.42+Shallow | 1.05+Shallow |
F. Teat Place | 0.31-Wide | 0.53+Close | 0.31-Wide | 0.89+Close |
R. Teat Place | 0.37-Wide | 0.01+Close | 0.27-Wide | 0.78+Close |
Teat Length | 1.63-Short | 2.05-Short | 0.16-Short | 1.09-Short |



