مقایسه کالاها
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
خوراک پلت میگو کد 4005 (رشد 2) هرمزدام
خوراک اکسترود میگو دریادانه
خوراک میگو پرورشی (پایانی) کیمیاگران تغذیه
خوراک میگو پرورشی (رشد 1) کیمیاگران تغذیه
خوراک میگو پرورشی (آغازین 3) کیمیاگران تغذیه
خوراک میگو پرورشی (آغازین 0) کیمیاگران تغذیه
خوراک میگو پرورشی (آغازین 1) کیمیاگران تغذیه
خوراک پلت میگو کد 4004 (رشد 1) هرمزدام
خوراک پلت میگو کد 4003 (استارتر 3) هرمزدام
خوراک پلت میگو کد 4002 (استارتر 2) هرمزدام
خوراک پلت میگو کد 4001 (استارتر 1) هرمزدام ویژگی های اصلی
پروتئین % | 40-42 | ||
چربی خام % | 6-8 | 6-8 | |
فیبر خام % | 2-4 | 2-4 | |
حداکثر خاکستر % | 12 | 12 | |
حداکثر رطوبت % | 10 | 10 | |
سایز خوراک (میلیمتر) | 1-1.5 | ||
سایز میگو | 15pl – 20pl | ||
درصد خوراکدهی روزانه | 10-15 | ||
تعداد دفعات خوراکدهی روزانه | 2-3 | ||
حداقل سفارش | 1000 کیلوگرم | 1000 کیلوگرم | 1000 کیلوگرم |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | نگین دانه الماس قزوین | کیمیاگران تغذیه | کیمیاگران تغذیه |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | قزوین | – | – |
حرارت نگهداری | دمای محیط | – | – |
رطوبت نگهداری | زیر 20 درصد | – | – |
نوع بسته بندی | کیسه های سه لایه کامپوزیت | – | – |
نوع مصرف | صنایع آبزیان | – | – |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | – | – |
حداقل میزان خرید | 1000 کیلوگرم (یک تن) | – | – |
نیاز به مشاوره خرید | – | – | |
زمان ارسال | بر اساس ثبت سفارش | – | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | – | – |
وجود قیمت خرید | بر اساس سفارش | – | – |


