
رسالت اصلی نوبل فارم ایجاد تجربهای خوشایند برای اهالی بزرگوار و عالیقدر این صنایع بوده و همواره تلاش میکنیم با ارائهی خدمات ویژه و منطبق بر استانداردهای جهانی، برترین و موفقترین مرجع خرید، فروش و مشاورهی آنلاین تخصصی در این صنعت باشیم.
اعتماد شما گرانبهاترین سرمایهی نوبل فارم است.
محصولات از مبدأ کارخانه و یا شرکت تأمین کننده ارسال میشود. خواهشمند است به محل ارسال که در توضیحات محصول درج شده، توجه فرمایید.
عملکرد عالی
ناموجود
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی محصول
| کد خوراک | شکل خوراک | اندازه دانه (میلیمتر) | وزن ماهی (گرم) | درصد مصرف روزانه از وزن زنده | پروتئین خام | چربی خام | فیبر | خاکستر | رطوبت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.SFC | پودر | 0.18-0.25 | <0.5 | 10-12 | 42±2 | 8-10 | 3-5 | 10-12 | 10-12 |
| SFC | خرده ریزه شناور | 0.5-1 | 0.5-1.5 | 8-10 | 40±2 | 8-10 | 3-5 | 10-12 | 10-12 |
| FFC | پلت شناور | 1-2 | 1.5-5 | 6-8 | 36±2 | 8-10 | 3-5 | 10-12 | 10-12 |
| GFC1 | اکسترود شناور | 2-3 | 5-25 | 4-6 | 32±2 | 8-10 | 3-5 | 10-12 | 10-12 |
| GFC2 | اکسترود شناور | 3-4 | 25-80 | 3-5 | 28±2 | 8-10 | 3-5 | 10-12 | 10-12 |
| GFC3 | اکسترود شناور | 4-6 | 80-200 | 2-4 | 26±2 | 8-10 | 3-5 | 10-12 | 10-12 |
| BFC | اکسترود شناور | 6-8 | >200 | 1-3 | 24±2 | 8-10 | 3-5 | 10-12 | 10-12 |
دفعات خوراکدهی پیشنهادی فوق بسته به شرایط سلامت ماهیان، کیفیت آب و نظر کارشناسی مزرعه قابل تغییر است.
| وزن ماهی (گرم) | <10 | 10-14 | 14-18 | 18-20 | 20-22 | >22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دمای آب (°C) | ||||||
| <100 | 12/2 | 11/3 | 10/4 | 9/5 | 8/7 | 8/0 |
| 100-250 | 11/2 | 10/4 | 9/6 | 8/8 | 8/0 | 7/3 |
| 250-450 | 10/2 | 9/5 | 8/8 | 8/0 | 7/3 | 6/6 |
| 450-800 | 9/2 | 8/6 | 7/9 | 7/2 | 6/5 | 5/9 |
| 800-1500 | 8/2 | 7/8 | 7/2 | 6/6 | 6/0 | 5/4 |
| >1500 | 7/2 | 6/9 | 6/3 | 5/8 | 5/3 | 4/8 |
مقادیر پیشنهادی فوق بسته به سلامت ماهی، کیفیت آب و تصمیم کارشناسی مزرعه قابل تغییر است.
موردی مطابق با انتخاب شما یافت نشد.
محصول مرتبطی یافت نشد.
