مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | فرزانگان | فرزانگان |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | اصفهان | تبریز | اصفهان | اصفهان |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | – | – |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | – | – |
گارانتی | – | – | ||
نیاز به مشاوره خرید | – | – | ||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – | – |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | – | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – | – |
وجود قیمت خرید | – | – |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | سیمینتال | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 0.61+Tall | – | 0.62-Short | Tall1.26+ |
Strength | 0.10+Strong | – | Frail0.98- | 1.30+Strong |
Body Depth | 0.50-Shallow | – | Shallow1.08- | Deep0.65+ |
Dairy Form | 0.44-Tight | – | Open0.17+ | Tight0.35- |
Rump Angle | 0.17-High Pins | – | High Pins1.13- | High Pins0.23- |
Thurl Width | 0.31+Wide | – | 0.66-Narrow | Wide0.92+ |
R.Legs-S View | 0.14+Sickle | – | Posty0.17- | Posty1.73- |
R.Legs-R View | 0.37+Straight | – | 0.04+Straight | Straight1.42+ |
Foot Angle | 0.93+Steep | – | 0.25+Steep | Steep1.98+ |
F&L Score | 0.73+High | – | 0.25+High | 0.87+High |
F. Udder Att. | 1.74+Strong | – | 0.88+Strong | Strong2.12+ |
R. Udder Ht. | 0.99+High | – | 0.88+High | 1.28+High |
R. Udder Wid. | 0.76+Wide | – | Wide0.35+ | Wide1.08+ |
Udder Cleft | 0.67+Strong | – | 0.74-Weak | 0.78+Strong |
Udder Depth | 1.43+Shallow | – | 0.71+Shallow | Shallow1.98+ |
F. Teat Place | 0.40+Close | – | Wide1.25- | 0.25+Close |
R. Teat Place | 0.77+Close | – | 1.31-Wide | 0.34+Close |
Teat Length | 0.15+Long | – | Long0.62+ | Long0.47+ |



