
مقایسه کالاها
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو











ویژگی های اصلی
پروتئین (حداقل) % | ۴۰ |
کربوهیدرات (حداقل) % | ۳۰ |
چربی خام (حداکثر) % | ۷ |
فیبر خام (حداکثر) % | ۶ |
خاکستر (حداکثر) % | ۱۰۱۰ |
رطوبت (حداکثر) % | ۱۰۱۰ |
سایز خوراک (میلیمتر) | ۲ |
وزن ماهی (گرم) | ۵-۱۰ |
تعداد دفعات خوراکدهی روزانه | ۶-۸ |
حداقل سفارش | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | کیمیاگران تغذیه |