مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | فرزانگان | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | تبریز | اصفهان | تبریز |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | – | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | – | پیش سفارش |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | – | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 0.14+ | 0.28+ | 0.69+Tall | 0.74+Tall |
Strength | 0.05+ | 0.05- | 0.27+Strong | 0.02+Strong |
Body Depth | 0.00 | 0.35+ | Shallow0.38- | 0.17+Deep |
Dairy Form | 0.77+ | 2.01+ | Tight0.91- | 1.04+Open |
Rump Angle | 0.93+ | 0.89- | Sloped0.21+ | 0.90+Sloped |
Thurl Width | 0.58- | 0.35+ | Wide0.08+ | 0.67+Wide |
R.Legs-S View | 0.18+ | 1.26+ | Posty1.36- | 0.83+Sickle |
R.Legs-R View | 0.26- | 0.63- | Straight1.60+ | 0.08-Hock In |
Foot Angle | 0.12+ | 0.32- | Steep1.88+ | 0.05+Steep |
F&L Score | 0.00 | 0.27- | High1.31+ | 0.35+High |
F. Udder Att. | 0.75+ | 0.87+ | Strong2.72+ | 1.89+Strong |
R. Udder Ht. | 1.42+ | 1.79+ | High2.37+ | 1.45+High |
R. Udder Wid. | 1.52+ | 2.07+ | 1.45+Wide | 1.26+Wide |
Udder Cleft | 0.69+ | 1.10+ | 0.19+Strong | 0.02+Strong |
Udder Depth | 0.40+ | 0.20+ | Shallow2.72+ | 1.37+Shallow |
F. Teat Place | 0.71+ | 0.49+ | Wide0.07- | 1.04+Close |
R. Teat Place | 0.84+ | 1.22+ | Close0.05+ | 0.62+Close |
Teat Length | 0.36+ | 0.35+ | Long0.25+ | 0.55-Short |



