مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | آمریکا | |
افزایش شیر | خوب | خوبخوبخوبخوب | ||
دست و پا | قوی | |||
ارزش اقتصادی | خوب | خوبخوبخوبخوب | ||
زایش | آسانزا | |||
عمر اقتصادی | خوب | خوبخوبخوبخوب | ||
باروری ماده ها | خوب | خوبخوبخوبخوب |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | ایران | ایران | ایران |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | – | – |
Stature | 0.14+ | 0.30-Short | 0.90+Tall | 0.81+Tall |
Strength | 0.05+ | 0.07-Frail | 0.52+Strong | 0.04+Strong |
Body Depth | 0.00 | 0.43-Shallow | 0.83+Deep | 0.04-Shallow |
Dairy Form | 0.77+ | 0.43+Open | 1.95+Open | 0.47+Open |
Rump Angle | 0.93+ | 2.68-High Pins | 1.02+Sloped | 1.39+Sloped |
Thurl Width | 0.58- | 0.73+Wide | 0.07+Wide | 0.23+Wide |
R.Legs-S View | 0.18+ | 1.22+Sickle | 0.25-Posty | 0.14+Sickle |
R.Legs-R View | 0.26- | 0.55+Straight | 0.28+Straight | 1.08+Straight |
Foot Angle | 0.12+ | 0.12+Steep | 0.43-Low | 0.89+Steep |
F&L Score | 0.00 | 0.25+High | 0.36+High | 1.25+High |
F. Udder Att. | 0.75+ | 1.25+Strong | 0.28+Strong | 1.33+Strong |
R. Udder Ht. | 1.42+ | 1.15+High | 1.47+High | 1.38+High |
R. Udder Wid. | 1.52+ | 1.85+Wide | 2.45+Wide | 0.76+Wide |
Udder Cleft | 0.69+ | 0.40-Weak | 0.71+Strong | 0.06-Weak |
Udder Depth | 0.40+ | 0.17+Shallow | 0.31-Deep | 1.14+Shallow |
F. Teat Place | 0.71+ | 0.03+Close | 0.61+Close | 0.04-Wide |
R. Teat Place | 0.84+ | 0.23-Wide | 1.02+Close | 0.11-Wide |
Teat Length | 0.36+ | 0.30-Short | 0.10+Long | 0.59-Short |



