مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | ||
افزایش شیر | خوبخوب | خوبخوبخوبخوب | ||
باروری ماده ها | خوبخوب | خوبخوبخوبخوب | ||
ارزش اقتصادی | خوبخوب | خوبخوبخوبخوب | ||
عمر اقتصادی | خوبخوب | خوبخوبخوبخوب | ||
سیستم پستانی | عالی |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
وزن | بالای 100 گرم | – | – | بالای 100 گرم |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | ایران | تبریز | اصفهان | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | موجود | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | – | – |
Stature | 0.33-Short | 0.03+Tall | 1.22-Short | 0.51+Tall |
Strength | 0.67-Frail | 0.03+Strong | 1.62-Frail | 0.42-Frail |
Body Depth | 0.57-Shallow | 0.29-Shallow | 1.86-Shallow | 0.08-Shallow |
Dairy Form | 0.42+Open | 0.30+Open | 0.52+Open | 1.18+Open |
Rump Angle | 1.73+Sloped | 0.24+Sloped | 0.39+Sloped | 0.00High Pins |
Thurl Width | 0.86-Narrow | 0.18-Narrow | 1.21-Narrow | 0.24+Wide |
R.Legs-S View | 0.75-Posty | 0.37-Posty | 0.55-Posty | 0.91+Sickle |
R.Legs-R View | 0.34+Straight | 0.13+Straight | 0.37-Hock In | 0.09-Hock In |
Foot Angle | 0.14+Steep | 0.13+Steep | 0.14-Low | 0.37-Low |
F&L Score | 0.14+High | 0.10+High | 0.33-Low | 0.38+High |
F. Udder Att. | 0.25-Loose | 0.87+Strong | 0.71+Strong | 1.80+Strong |
R. Udder Ht. | 0.86+High | 1.20+High | 0.75+High | 1.48+High |
R. Udder Wid. | 0.21+Wide | 1.45+Wide | 0.77+Wide | 1.03+Wide |
Udder Cleft | 0.61-Weak | 0.43-Weak | 0.38-Weak | 0.92+Strong |
Udder Depth | 0.60-Deep | 0.46+Shallow | 0.35+Shallow | 1.67+Shallow |
F. Teat Place | 0.31-Wide | 0.55-Wide | 0.77+Close | 0.76+Close |
R. Teat Place | 0.37-Wide | 0.82-Wide | 0.53+Close | 0.55+Close |
Teat Length | 1.63-Short | 0.00Short | 1.90-Short | 1.32-Short |



