مقایسه کالاها
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
پمپ حمل و نقل پر | FEATHER TRANSPORT PUMP استال
کشنده سر | HEAD PULLER استال
دستگاه مقعد زن پنوماتیک دستی | MANUAL PENUMATIC VENT CUTTER استال
خط کشتارگاه 100 تا 500 در ساعت مرغ و بوقلمون استال
کاتر پای مرغ | AUTOMATIC FOOT CUTTER استال
کاتر دستی پا و گردن | MANUAL FOOT AND NECK CUTTER استال
دستگاه شستشو و تمیز کردن سنگدان بوقلمون | TURKEY GIZZARD WHASHER AND CLEANER استال
دستگاه تمیزکننده سنگدان | GIZZARD CLEANER استال
دستگاه پرس پر | FEATHER PRESS استال
شمارنده مرغ | BIRD COUNTER استال
سپراتور پر و ضایعات | FEATHER SEPARATOR OFFAL SEPARATOR استال ویژگی های اصلی
برق مصرفی | SL-3/486 x 2,2 kWSL-3/606 x 3,0 kWSL-3/7212 x 1,5 kWSL-3/9612 x 2,2 kW | |
ظرفیت | 1680 mm2100 mm2520 mm3360 mm | |
ابعاد طول | 2770 mm3160 mm3770 mm4770 mm |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | Stal | Stal |
شرایط خرید
نیاز به مشاوره خرید | ||
زمان ارسال | وارداتی بر اساس سفارش | وارداتی بر اساس سفارش |
گارانتی | ||
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
قابلیت مرجوعی | به دلیل وارداتی بودن محصولات، فقط امکان خدمات پس از فروش وجود دارد. | به دلیل وارداتی بودن محصولات، فقط امکان خدمات پس از فروش وجود دارد. |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | بر اساس سفارش | بر اساس سفارش |
مشخصات کالا
نوع بسته بندی | بسته بندی کارخانه | بسته بندی کارخانه |
محل تولید و ارسال | لهستان | لهستان |
نوع مصرف | تجهیزات کشتارگاهی | تجهیزات کشتارگاهی |
وزن | بالای 100 کیلوگرم | زیر 100 کیلو گرم |
حرارت نگهداری | دمای محیط | دمای محیط |
رطوبت نگهداری | زیر 20 درصد | زیر 20 درصد |

